![]() |
| ||||
|
No.1 LV76732** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75426** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV72973** -贈點8,000 點 | No.4 LV76481** -贈點7,000 點 | No.5 LV76098** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV70741** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV71949** -贈點3,000 點 | No.9 LV11400** -贈點2,000 點 | No.10 LV11711** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-11-03 | 22:05 | 23:03 | 58 分鐘 |
| 2 | 21:42 | 21:42 | 0 分鐘 | |
| 3 | 21:33 | 21:39 | 6 分鐘 | |
| 4 | 21:25 | 21:28 | 3 分鐘 | |
| 5 | 20:02 | 21:23 | 81 分鐘 | |
| 6 | 01:00 | 04:11 | 190 分鐘 | |
| 7 | 00:03 | 00:52 | 49 分鐘 | |
| 8 | 2026-11-02 | 19:16 | 22:36 | 200 分鐘 |
| 9 | 04:35 | 05:24 | 49 分鐘 | |
| 10 | 00:58 | 04:10 | 192 分鐘 | |
| 11 | 00:00 | 00:51 | 51 分鐘 | |
| 12 | 2026-11-01 | 21:45 | 23:59 | 134 分鐘 |
| 13 | 18:56 | 21:03 | 127 分鐘 | |
| 14 | 17:38 | 18:40 | 62 分鐘 | |
| 15 | 05:22 | 06:14 | 52 分鐘 | |
| 16 | 03:10 | 04:54 | 104 分鐘 | |
| 17 | 00:34 | 03:06 | 152 分鐘 | |
| 18 | 00:00 | 00:32 | 32 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 x95.kk1976.com ALL RIGHTS RESERVED. |





